No hay plazas para este curso.
Por favor, selecciona otras fechas u otro curso.
A continuación podrás consultar las tarifas de los servicios portuarios. No dudes en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración.
Eslora |
Anual |
Forfait Temporada |
Forfait Invierno |
---|---|---|---|
|
1/01 al 31/12/2019 |
1/05 al 30/09/2019 |
1/10 al 30/04/2019 |
Fins a 5 mts. | 2.535,94** | 2.245,33* | 982,24 |
De 5 a 6 mts. | 3.032,42** | 2.692,84* | 1.106,87 |
De 6 a 7 mts. | 3.417,15** | 3.033,41* | 1.171,65 |
De 7 a 8 mts. | 4.470,46** | 3.758,20 | 1.316,03 |
De 8 a 9 mts. | 4.830,77** | 4.076,71 | 1.475,45 |
De 9 a 10 mts. | 5.272,40** | 4.424,49 | 1.753,23 |
De 10 a 11 mts. | 5.616,04** | 4.977,95 | 1.901,31 |
De 11 a 12 mts. | 6.448,43** | 5.485,41 | 1.988,69 |
De 12 a 13 mts. | 7.123,96** | 5.967,06 | 2.206,00 |
De 13 a 14 mts. | 7.664,86** | 6.507,29 | 2.345,41 |
De 14 a 15 mts. | 8.334,51** | 6.986,91 | 2.517,25 |
De 15 a 16 mts. | 8.919,09** | 7.484,55 | 2.693,13 |
De 16 a 17 mts. | 9.506,14** | 7.981,53 | 2.873,28 |
De 17 a 18 mts. | 10.098,14** | 8.486,78 | 3.051.15 |
De 18 a 19 mts. | 10.814,02** | 9.088,21 | 3.223,16 |
De 19 a 20 mts. | 11.418,16** | 9.605,30 | 3.403,94 |
De 20 a 21 mts. | 11.998,14** | 10.097,20 | 3.579,44 |
De 21 a 22 mts. | 12.589,97** | 10.599,92 | 3.757,80 |
De 22 a 25 mts. | 14.334,26** | 12.073,22 | 4.280,61 |
Eslora |
Temporada Alta |
Temporada Media |
Temporada Baja |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1/07 al 31/08/2019 |
1/05 al 30/06/2019 |
1/01 al 30/04/2019 |
|||
1 día | 1 mes | 1 día | 1 mes | 1 día | 1 mes | |
Fins a 5 mts. | 32,52 | 780,86 | 14,35 | 332,44 | 12,64 | 157,88 |
De 5 a 6 mts. | 38,92 | 934,74 | 17,24 | 399,17 | 14,42 | 177,60 |
De 6 a 7 mts. | 44,26 | 1.062,63 | 19,76 | 457,33 | 15,63 | 187,96 |
De 7 a 8 mts. | 56,58 | 1.358,77 | 26,06 | 591,33 | 17,70 | 210,90 |
De 8 a 9 mts. | 60,58 | 1.454,76 | 28,04 | 648,87 | 19,98 | 236,28 |
De 9 a 10 mts. | 65,10 | 1.563,29 | 29,70 | 687,04 | 21,50 | 280,37 |
De 10 a 11 mts. | 69,41 | 1.666,79 | 36,16 | 836,66 | 23,52 | 303,71 |
De 11 a 12 mts. | 74,12 | 1.779,91 | 38,72 | 896,04 | 24.92 | 317,33 |
De 12 a 13 mts. | 80,01 | 1.921,16 | 42,50 | 983,30 | 27,27 | 352,11 |
De 13 a 14 mts. | 86,55 | 2.078,26 | 44,46 | 1.033,82 | 29,22 | 373,13 |
De 14 a 15 mts. | 94,06 | 2.258,81 | 48,35 | 1.117,28 | 31,47 | 400,47 |
De 15 a 16 mts. | 100,62 | 2.416,05 | 51,83 | 1.197,98 | 33,89 | 428,47 |
De 16 a 17 mts. | 107,17 | 2.573,42 | 55,33 | 1.278,38 | 36,30 | 456,45 |
De 17 a 18 mts. | 113,78 | 2.732,28 | 58,88 | 1.360,53 | 38,82 | 484,74 |
De 18 a 19 mts. | 120,27 | 2.887,84 | 62,29 | 1.439,31 | 41,14 | 512,07 |
De 19 a 20 mts. | 126,92 | 3.047,79 | 65,91 | 1.522,85 | 43,63 | 539,98 |
De 20 a 21 mts. | 133,35 | 3.201,99 | 69,32 | 1.601,36 | 46,03 | 567,84 |
De 21 a 22 mts. | 139,88 | 3.358,73 | 72,80 | 1.682,04 | 48,47 | 596,16 |
De 22 a 25 mts. | 159,22 | 3.823,31 | 82,94 | 1.916,59 | 55,32 | 678,63 |
Anual |
Temporada Alta |
Temporada Media |
Temporada Baja |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1/01 al 31/12 |
1/07 al 31/08 |
1/05 al 30/06 |
1/01 al 30/04 |
|||
Plataforma club | 1 día | 1 mes | 1 día | 1 mes | 1 día | 1 mes |
2.142,67** | 20,90 | 456,70 | 16,65 | 335,17 | 7,68 | 141,17 |
Hasta 15 min. | Por minuto | Por hora | Máximo diario | Ticket perdido |
---|---|---|---|---|
Gratuito | 0,03€ | 1,80€ | 12,60€ | 12,60€ |